12-14  2011-2012年规模以上国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 Main Indicators on Ecocomic Benefit of State-owned and 
  State-holding Industrial Enterprises Above Designated Size(2011-2012)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
     
总计                           Total                                                                                                         45.05 44.46 12.09 10.24 64.86 67.57 1.82 1.72 17.15 13.24 429075 391826 96.66 97.07
  国有控股企业   State-holding Enterprises 45.05 44.46 12.09 10.24 64.86 67.57 1.82 1.72 17.15 13.24 429075 391826 96.66 97.07
  轻工业   Light Industry 50.43 36.29 6.83 5.22 56.07 43.44 0.72 1.10 12.49 7.24 76405 129152 95.95 94.15
  重工业   Heavy Industry 45.02 44.57 12.13 10.31 64.91 67.92 1.83 1.73 17.18 13.34 439262 400338 96.66 97.11
  大型企业   Large Enterprises 43.15 44.48 13.62 11.46 56.66 66.60 2.06 1.94 17.00 14.82 439460 433452 96.99 97.79
  中型企业   Medium-sized Enterprises 44.49 46.09 12.11 5.71 70.44 69.98 1.23 1.07 24.06 6.53 258680 298701 93.99 93.08
  小型企业   Small Enterprises 68.12 34.20 7.97 6.01 83.22 73.98 1.35 1.63 9.74 6.43 1095731 152030 97.62 95.23
  微型企业   Micro Enterprises                                                     35.73 13.05 1.58 69.71 73.90 6.31 0.12 4.64 21.80 5703750 98.21 100.00
按工业行业分组                   Grouped by Sector   
  采掘业                           Mining  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 52.93 58.70 22.17 7.77 37.51 42.07 0.80 0.72 52.13 16.83 205999 304664 100.72 95.03
    石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction 62.14 65.06 31.30 32.65 51.94 52.68 2.04 2.14 70.65 77.78 946903 617740 99.41 98.94
    黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing   8.42 7.15 97.74 81.14 2.02 2.71 6.85 -6.75 100.24 103.29
    有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 73.92 77.38 62.54 46.31 48.84 36.83 2.57 2.05 120.51 93.23 909012 869620 95.81 99.92
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 54.53 51.72 10.60 8.27 51.36 54.91 1.18 0.84 12.49 5.84 55438 56168 76.72 82.01
  制造业                           Manufacturing  
    农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing   34.93 3.73 68.70 5.15 2.27 309058 100.21
    食品制造业     Food Manufacturing   20.73 20.69 52.28 0.67 21.47 72356 67.90
    纺织服装、鞋、帽制造业     Textile and Clothing 57.00 53.28 12.88 13.69 26.19 29.86 1.27 0.88 6.17 12.96 48601 86478 102.87 100.11
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 34.09 0.46 2.06 83.46 84.08 0.92 0.95 0.05 32418 77.50 86.69
    石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing  
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 53.59 46.66 10.51 8.58 60.52 65.61 0.86 0.89 38.59 21.79 301616 296121 86.47 88.78
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 45.54 31.66 4.68 9.74 32.14 45.42 1.34 1.73 1.71 8.44 78602 159560 95.50 96.33
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 37.40 35.13 11.14 1.69 74.04 69.13 1.27 1.26 20.37 -1.50 208246 173485 98.17 100.51
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.99 30.01 9.30 4.77 69.14 72.78 2.08 2.02 5.82 1.92 202284 174238 100.83 100.05
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 32.32 30.82 7.74 2.72 74.39 75.89 2.69 2.41 4.31 -1.53 334734 330396 96.94 97.18
    金属制品业     Metal Products   72.90 0.31 67.08
    通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing   28.64 1.68 61.99 0.80 -3.35 74085 95.54
    电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery   28.22 5.24 82.61 1.79 2.37 326214 97.31
    其他制造业     Others   40.81 0.86 38.07 1.58 0.72 163937 100.00
    金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 35.73 31.44 24.16 14.70 67.45 71.32 6.68 9.71 2.47 3.24 407060 98.00 96.69
  电力、燃气及水的生产和供应业      Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 36.49 36.26 5.45 7.44 72.24 76.32 3.23 3.01 1.83 5.02 983287 753875 97.48 99.64
    水的生产和供应业     Water Production and Supply 53.81 51.54 7.31 6.09 67.53 28.44 0.33 0.44 40.92 38.07 143421 128192 100.00 100.00